![]() |
|
В соответствии с техническими требованиями заказчика возможно иное исполнение устройства при сохранении основных технических данных. |
| Рабочая скорость закатки | 5-20 | м/мин | |
| Наибольшие размеры закатываемого материала | ширина | 800 | мм |
| толщина | 3,5 | мм | |
| ширина прокладки | 1000 | мм | |
| Точность закатки | ╠5 | мм | |
| Параметры элекросети | частота | 50 | Гц |
| напряжение | 220/380 | В | |
| Давление воздуха в пневмосети | 0,6-0,8 | МПа | |
| Установленная мощность электродвигателей | 2,5 | кВт | |
| Габаритные размеры | 2300х2250х1400 | мм | |
| Масса | 850 | кг | |
ОАО "ЯрЗОМ" сориентировано на дальнейшее динамичное развитие.
Мы всегда готовы к сотрудничеству!
ОАО Ярославский завод опытных машин
Россия, 150000, г.═Ярославль - ГСП, Полушкина роща, 11
Тел.: (4852) 58-36-90
(4852) 58-35-10
Факс: (4852) 58-21-57
E-Mail: yarzom@yaroslavl.ru
|
|
||
|
|