![]() |
| Максимальная температура нагрева воды | 95 | ╟C |
| Максимальное рабочее давление | 6,0 | кг/см2 |
| Режим работы котла | продолжительный | |
| Расход воды, прокачиваемой через трубу с условным проходом dу=75мм, длиной 300 м | не менее 12 | м3/ч |
| Мощность, вырабатываемая дизель-генератором | 16 | кВт |
| Теплопроизводительность котла | 0,5 | МВт |
| Объём топливного бака | 1,0 | м3 |
| КПД котла | не менее 70 | % |
| Топливо для горелки | сжиженный газ или дизельное топливо | |
| Расход топлива дизель-генератором при полной нагрузке на дизель-генератор | 11 | кг/ч |
| Установленная мощность электрооборудования | 5,0-7,5 | кВт |
| Габаритные размеры (при закрытых дверях) | 8260х2550х4030 | мм |
| Масса установки (без воды в котле и топлива в баке) | 6400 | кг |
|
Установка включает в себя следующие составные части:
|
|
Все элементы установки смонтированы внутри прицеп-контейнера СЗАП-8537 (контейнер 1С). |
ОАО "ЯрЗОМ" сориентировано на дальнейшее динамичное развитие.
Мы всегда готовы к сотрудничеству!
ОАО Ярославский завод опытных машин
Россия, 150000, г.═Ярославль - ГСП, Полушкина роща, 11
Тел.: (4852) 58-36-90
(4852) 58-35-10
Факс: (4852) 58-21-57
E-Mail: yarzom@yaroslavl.ru
|
|
||
|
|